Régional 1 — Poule A
| # | Club | J | B | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9:0 | +9 | 3 | |
| 2 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0:9 | -9 | 0 |
Régional 1 — Poule B
| # | Club | J | B | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 11 | 2 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 12 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Régional 2
| # | Club | J | B | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 27 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 28 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 29 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 32 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 33 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 34 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 35 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 36 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 37 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 38 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 39 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 40 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 41 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 42 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Régional 3
| # | Club | J | B | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7:0 | +7 | 3 | |
| 2 | 1 | 7:0 | +7 | 3 | |
| 3 | 1 | 6:1 | +5 | 3 | |
| 4 | 1 | 5:0 | +5 | 3 | |
| 5 | 1 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 6 | 1 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 7 | 1 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 8 | 1 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 9 | 1 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 10 | 1 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 11 | 1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 12 | 1 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 13 | 1 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 14 | 1 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 15 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 18 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 19 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 20 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 21 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 22 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 23 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 24 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 25 | 1 | 4:4 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 4:4 | 0 | 1 | |
| 27 | 1 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 28 | 1 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 29 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 30 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 31 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 32 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 33 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 34 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 35 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 36 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 37 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 38 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 39 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 40 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 41 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 42 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 43 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 44 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 45 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 46 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 47 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 48 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 49 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 51 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 52 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 53 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 54 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 55 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 56 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 57 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 58 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 59 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 60 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 61 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 62 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 63 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 64 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 65 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 66 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 67 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 68 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 69 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 70 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 71 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 72 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 73 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | |
| 74 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
District 17 — Division 1
| # | Club | J | B | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6:0 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | 5:1 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 9 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 10 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
District 17 — Division 2
| # | Club | J | B | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 17 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 18 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 19 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 20 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
District 17 — Division 3
| # | Club | J | B | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8:0 | +8 | 3 | |
| 2 | 1 | 7:0 | +7 | 3 | |
| 3 | 1 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 18 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 32 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 33 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 34 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 35 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 36 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 37 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 38 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 39 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 40 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 41 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | |
| 42 | 1 | 0:8 | -8 | 0 |
District 17 — Division 4 — Poule A
| # | Club | J | B | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8:0 | +8 | 3 | |
| 2 | 1 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 7 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 8 | 1 | 0:8 | -8 | 0 |
Aucun résultat disponible pour le moment.
District 17 — Division 4 — Poule C
| # | Club | J | B | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6:0 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | 5:0 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 7 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 8 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
District 17 — Division 4 — Poule D
| # | Club | J | B | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9:2 | +7 | 3 | |
| 2 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 6:6 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 6:6 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 9 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 10 | 1 | 2:9 | -7 | 0 |
District 17 — Division 4 — Poule E
| # | Club | J | B | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6:0 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 6 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
District 17 — Division 4 — Poule F
| # | Club | J | B | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 8 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |

































































































































































































