
U.S. PONS
District 17 — Division 3
| # | Club | J | B | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 10 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 11 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 12 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Aucun joueur enregistré.
Aucune actualité.











